IAC-RK3588-CM核心板
GPU: Mali-G610 MP4 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2
ISP: 支持最大48M
RAM: 8GB LPDDR4,可擴展至16GB
Flash: 64GB eMMC,可擴展至128GB
VPU: 持8K 30fps H.264視頻解碼 支持8K 60fps H.265/VP9/AVS2視頻解碼 支持4K 60fps AV1視頻解碼 支持1080P 60fps MPEG-2/MPEG-1/VC-1/VP8視頻解碼 支持最高8K 30fps H.265/H.264視頻編碼
6T超強算力,高效賦能AI應用
內置6.0TOPS算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合運算,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe深度學習AI框架,輕松應對各種大數據運算場景。
8K高清視頻解碼,超高清顯示
支持8K@60fps H.265、8K@30fps H.264視頻硬件解碼、8K@30fps H.265/H.264視頻硬件編碼,提供出色的多媒體體驗。
48M 安防級ISP,多路攝像頭接入
內置安防級ISP,支持像素高達4800萬,可實現HDR、3DNR、2DNR、銳化、去霧、崎變校正、寬動態對比度增強,大幅提升圖像質量;支持四路攝像頭同時輸入,提供全方位視角;在安防、監控領域具備出色性能和應用潛力。
多種顯示接口,支持高清四屏異顯
支持MIPI_DSI、HDMI、eDP、DP多種顯示接口,可實現四屏同顯/異顯,支持多屏聯屏拼接,可應用于各種高清多屏互動顯示場景。
豐富的外設擴展接口
支持MIPI_CSI、M.2、PCIe、USB3.0、GPIO、I2C、UART等豐富擴展接口,滿足不同行業應用外設連接需求,簡化項目開發過程。
工業級*產品標準,質量穩定可靠
通過嚴格的工業標準進行測試和生產,確保產品在嚴苛環境下的可靠性、安全性和穩定性,滿足-40℃~+85℃工業級環境應用需求。
廣泛應用領域
AIOT智能終端、智慧醫療、智慧大屏、智能NVR、邊緣計算、ARM PC
| 參數 | |||
|---|---|---|---|
| GPU | Mali-G610 MP4 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2 | ISP | 支持最大48M |
| RAM | 8GB LPDDR4,可擴展至16GB | Flash | 64GB eMMC,可擴展至128GB |
| VPU | 持8K 30fps H.264視頻解碼 支持8K 60fps H.265/VP9/AVS2視頻解碼 支持4K 60fps AV1視頻解碼 支持1080P 60fps MPEG-2/MPEG-1/VC-1/VP8視頻解碼 支持最高8K 30fps H.265/H.264視頻編碼 | NPU | 神經處理器單元:支持6TOPS |
| 網口 | 2路網絡芯片采用RGMII模式完美支持10M/100M/1000M以太網 | 顯示接口 | 2路4通道MIPI_DSI顯示接口,分辨率高達4K@60Hz 1路HDMI顯示接口(HDMI2.1),分辨率高達7680x4320p@60Hz 1路eDP顯示接口,分辨率高達4K@60Hz |
| 通訊接口 | 1路UART轉USB調試串口 2路RS232串口(三線制RS232串口) 1路RS485接口 | USB | 4路USB2.0 Type-A HOST接口 1路USB3.0 OTG Type-c接口 1路USB3.0 OTG&DP Type-c接口 |
| PMIC | RockChip RK806電源管理單元 | 音頻接口 | 音頻(功放)輸出接口 雙聲道音頻輸出(耳機插座) 單通道MIC音頻輸入 |
| 攝像頭接口 | 4路MIPI-CSI(4通道),支持四路攝像頭同時輸入,分辨率到達4*2k@120Hz | 輸入接口 | 標準I2C電容屏接口 1路HDMI RX接口,分辨率高達2160p@60Hz |
| 擴展接口 | M.2 B-KEY接口,外接4G/5G模塊 M.2 E-KEY接口,外接WIFI模塊 M.2 M-KEY接口,外接SSD模塊,15路GPIO接口(3.3V) | 存儲接口 | 1路TF卡接口 |
| 其他設備 | 復位電路、看門狗電路、實時時鐘 | 電源輸入 | +12V供電 |
| 工作溫度 | 0℃ ~ +70℃(可根據客戶選擇工業級溫寬-40℃ ~ +85℃) | 工作濕度 | 10%到90%,非凝結 |
| 存儲溫度 | -0℃ ~ +70℃ | 核心板尺寸 | 核心板尺寸:68mm*55mm,10層板高精度沉金工藝 |
| 底板尺寸 | 底板尺寸:220mm*140mm,6層板高精度沉金工藝 | CPU | RockChip RK3588 |
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| J2 | USB調試口 | J3 | 千兆以太網 |
| J4 | 千兆以太網 | J5 | Type-c OTG |
| J6 | Type-c USB3.0&DP | J7 | USB2.0 HOST |
| J8 | USB2.0 HOST | J9 | M.2 B-KEY (USB3.0) |
| J10 | M.2 E-KEY (PCIE2.0) | J11 | M.2 M-KEY(PCIE2.0) |
| J12 | HDMI RX | J13 | HDMI輸出 |
| J14 | eDP | J15 | I2C觸摸 |
| J16 | MIPI-CSI | J17 | 背光 |
| J18 | MIPI-DSI | J19 | MIPI-DSI |
| J20 | MIPI-CSI | J21 | MIPI-CSI |
| J22 | MIPI-CSI | J23 | MIPI-CSI |
| J24 | MIC | J25 | 3.5mm耳機接口 |
| J26 | 揚聲器左聲道接口 | J27 | 揚聲器右聲道接口 |
| J28 | RS232 | J29 | RS232 |
| J30 | RS485 | J31 | PWM接口 |
| J32 | TF卡槽 | J33 | DC12V電源輸入 |
| BT1 | RTC電池槽 | U17 | PCIE3.0 |
| S1 | SIM卡槽(背面) | SW2 | Recovery按鍵 |
| SW4 | ADC按鍵 | SW5 | ADC按鍵 |
| SW7 | ADC按鍵 | ||
產品硬件手冊
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804